农业仪器网

国家标委会公布最新食品行业相关标准

来源: 仪器信息网  类别:行业动态  更新时间:2009-11-20  阅读
依据《中华人民共和国国家标准批准发布公告》2009年第12号(总第152号),食品行业下列相关国家标准正式实施,分别是:

序号 标准号 标准名称 代替标准号 批准 日期 修订 日期 实施 日期
1 GB/T 15672-2009 食用菌中总糖含量的测定 GB/T 15672-1995 1995-08-17 2009-10-30 2009-12-01
2 GB/T 15673-2009 食用菌中粗蛋白含量的测定 GB/T 15673-1995 1995-08-17 2009-10-30 2009-12-01
3 GB/T 15674-2009 食用菌中粗脂肪含量的测定 GB/T 15674-1995 1995-08-17 2009-10-30 2009-12-01
4 GB/T 24534.1-2009 谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定 第1部分:总则 2009-10-30   2009-12-01
5 GB/T 24534.2-2009 谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定 第2部分:取样   2009-10-30   2009-12-01
6 GB/T 24534.3-2009 谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定 第3部分:基准方法   2009-10-30   2009-12-01
7 GB/T 24534.4-2009 谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定 第4部分:快速方法   2009-10-30   2009-12-01
8 GB/T 24535-2009 粮油检验 稻谷粒型检验方法   2009-10-30   2009-12-01
9 GB/T 24569-2009 地理标志产品 常山山茶油   2009-10-30   2010-01-01
10 GB/T 24570-2009 无菌袋成型灌装封口机   2009-10-30   2010-03-01
11 GB/T 24571-2009 PET瓶无菌冷灌装生产线   2009-10-30   2010-03-01
  • 中国农业仪器网】声明部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。

©2024 http://www.top17.net 版权所有:浙江托普云农科技股份有限公司

地址:杭州市拱墅区祥园路88号中国(杭州)智慧信息产业园I座11-13楼

联系电话:0571-86056609 0571-86059660 0571-88971438

售后服务专线:400-672-1817

浙ICP备09083614号

免费咨询

  • 在线询价: QQ
  • 南:13388425012
  • 微信客服
  • 北:19032001373
  • 微信客服