您现在的位置:首页 > 农业仪器大全 > 环境气象类仪器 > 温湿度记录仪 > TES-1362列表式温湿度计
列表式温湿度计
规格型号:
TES-1362
产品简介:
列表式温湿度计3显示包含湿度、室温(T1)及Type K (T2) 温度(-200℃~ 1333℃)。
产品价格:
微信询价:
13388425012(南区) 19032001373(北区)
联系电话:
0571-86056609 86059660

列表式温湿度计 详细介绍

查看列表式温湿度计同类别产品
3显示包含湿度、室温(T1)及Type K (T2) 温度(-200℃~ 1333℃)。
露点测量功能。
最大值 / 最小值 / 读值锁住。
实时打印测量值功能。
可预约打印。
附时钟和日期显示。
列表式温湿度计TES-1362 规格
测量范围 | T1 : 温度 : -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 湿度 : 10%RH ~ 95%RH T2 : K型热电耦 : -200 ~1333℃(-328 ~2431℉) |
分辨率 | 0.1oC/0.1oF/0.1%RH ; -200oC~999oC/0.1oC;- 328oF~999oF/0.7oF |
准确度 | T1 : 温度 : ±0.8℃, ±1.5℉ 湿度 : ±3%RH T2 : K型热电耦 : -50℃ ~ -200℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -50℃ ~ 500℃ : ±(0.1%rdg + 0.8℃) 500℃ ~ 1333℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -58℉ ~ -328℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) -58℉ ~ 1000℉ : ±(0.1%rdg + 1.6℉) 1000℉ ~ 2431℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) |
输入端保护 | 最大输入保护60Vdc或24Vac |
取样率 | 1次/秒 |
操作环境 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) , 95% RH以下 |
电源 | 6 个4号碱性电池或9伏特直流 / 500毫安 |
电池寿命 | 大约 30 小时 ( 间隔打印时间设定60分). 60 小时 ( 没有使用印表功能). |
外型尺寸 | 193(长) x 74(宽) x 37(高)mm |
重量 | 约 430克 |
附件 |
1. 吹气盒、说明书、6颗4号碱性电池、K型热电耦(TP-K01) |
相关仪器